Wybrany asortyment wypożyczalni |
| NAZWA I RODZAJ MASZYNY | CENA NETTO ZŁ WYNAJMU ZA OKRES | KAUCJA ZWROTNA* |
| godzina | 1-3 dni | 4-10 dni | >10 dni | sobota-niedziela |
| Agregat pradotwórczy jedno fazowy 3,5 kW | 15 | 60 | 50 | 40 | 70 | 1200 |
Agregat pradotwórczy trój fazowy 4,3 kW | 25 | 100 | 90 | 80 | 120 | 1200 |
Betoniarka 150 | - | 35 | 35 | 30 | 40 | 300 |
Drabina aluminiowa trzy segmentowa | - | 20 | 20 | 15 | 30 | 300 |
Frezarka spalinowa 200 | 40 | 160 | 150 | 140 | 180 | 800 |
Gilotyna brukarska | - | 25 | 25 | 20 | 30 | 100 |
Chwytak brukarski | - | 10 | 10 | 10 | 15 | 50 |
Kątomierz brukarski | - | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 |
Młotek brukarski | - | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 |
Kosiarka spalinowa | - | 25 | 25 | 25 | 35 | 500 |
Kółko miernicze | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 100 |
Listwa wibracyjna 1 m E | - | 40 | 40 | 30 | 50 | 500 |
Listwa wibracyjna 2 m E/S | - | 50 | 45 | 40 | 60 | 500 |
Młot do kucia | 20 | 70 | 65 | 60 | 80 | 700 |
Moto pompa spalinowa 900 L/m | 30 | 90 | 80 | 70 | 160 | 800 |
Myjka ciśnieniowa | 20 | 65 | 60 | 55 | 75 | 500 |
Odkurzacz przemysłowy | 20 | 70 | 65 | 60 | 80 | 500 |
Opalarka | - | 25 | 25 | 20 | 35 | 200 |
Opryskiwacz ogrodowy | 10 | 25 | 25 | 20 | 35 | 200 |
Paleciak | 15 | 30 | 30 | 20 | 40 | 400 |
Palnik do papy | 10 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 |
Piła spalinowa do betonu | 25 | 100 | 90 | 80 | 120 | 500 |
Polerka podłogowa | 15 | 75 | 70 | 65 | 90 | 400 |
Przedłużacz 230v 20m | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100 |
Rusztowanie warszawskie x1 | - | 5 | 5 | 4 | 10 | 60 |
Spawarka transformatorowa | - | 30 | 25 | 20 | 40 | 300 |
Spawarka indukcyjna | - | 30 | 25 | 20 | 40 | 500 |
Sprężarka | - | 30 | 25 | 20 | 40 | 400 |
Stopa wibracyjna | 30 | 90 | 80 | 70 | 120 | 1200 |
Strug elektryczny | - | 30 | 30 | 25 | 40 | 300 |
Wibrator buławowy | - | 60 | 50 | 40 | 70 | 500 |
Wiertarko - wkrętarka akumlatorowa | - | 35 | 35 | 30 | 50 | 300 |
Wozidło 1100 kg | 70 | 200 | 190 | 180 | 300 | 2100 |
Wyrzynarka | - | 25 | 20 | 15 | 35 | 200 |
Zacieraczka ele. 600 | - | 80 | 70 | 60 | 100 | 800 |
Zacieraczka spalinowa 600 | - | 110 | 100 | 90 | 130 | 800 |
Zacieraczka spalinowa 900 | - | 120 | 110 | 100 | 140 | 800 |
Zacieraczka spalinowa 2x900 | - | 320 | 300 | 280 | 600 | 3000 |
Zagęszczarka 100 kg | 20 | 80 | 70 | 60 | 100 | 800 |
Zagęszczarka 160 kg | 30 | 110 | 100 | 90 | 140 | 1500 |
Zagęszczarka 250 kg | 30 | 140 | 120 | 100 | 160 | 1500 |
Zagęszczarka 350 kg | 35 | 160 | 150 | 140 | 180 | 1600 |
Transport | 25** | 120 ** | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| * Kaucja zwrotna podlega zwrotowi w całości po upływie okresu wynajmu i zwrocie maszyny w nienaruszonym stanie |
** Do ceny należy dodać stawkę za kilometr wg licznika 1 zł | | | | | |
| ZASADY WYNAJMU | | | | | | | |
| 1. istnieje mozliwość negocjacji cen przy wynajmie większej ilości maszyn | | | |
| 2. szczegółowe warunki reguluje umowa najmu | | | | | | |
| | | | | | | |
| DOKUMENTY POTRZEBNE DO WYNAJMU : | | | | | | |
| przedsiebiorcy: | | | | | | | |
| 1. aktualny wyciąg z rejestru handlowego lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej |
| 2. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON | | | | | |
| 3. pełnomocnictwo firmy najemcy upoważniające do odbioru osobę zgłaszającą się po sprzęt | | |
| 4. dowód osobisty osób upoważnionych do reprezentowania firmy | | | | |
| 5. potwierdzenie wpłat z ostatnich dwóch miesięcy za ZUS lub US |
| osoby fizyczne: | | | | | | | |
| 1. dowód osobisty | | | | | | | |
| 2. drugi dokument ze zdjęciem potwierdzajacy dane z dowodu osobistego | | | |
| 3. faktury za opłaty z ostatnich dwóch miesiecy:gaz,woda,światło,telefon | | | |
| | | | | | | |
| Informujemy ża najemca może być sprawdzony po przez Krajowy Rejestr Długów | | |